Tuesday, May 21, 2024  
 
Weather |  Futures Markets |  Charts |  Portfolio |  Grain |  Market News |  Markets Page 
 Home
 Agronomy
 Feed
 Cadott Grain Service, LLC
 Contact Us
 
Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jul 24 @S4N  1248'0  1246'4  1249'2  1242'2  1243'0  -5'0  1248'0  11:48P May 20
SOYBEANS  Aug 24 @S4Q  1243'0  1240'6  1244'2  1238'4  1239'2  -3'6  1243'0  10:48P May 20
SOYBEANS  Sep 24 @S4U  1220'4  1219'4  1222'2  1216'4  1217'6  -2'6  1220'4  11:33P May 20
SOYBEANS  Nov 24 @S4X  1216'6  1216'2  1218'6  1212'0  1214'0  -2'6  1216'6  11:48P May 20
SOYBEANS  Jan 25 @S5F  1227'6  1226'6  1229'4  1224'0  1224'2  -3'4  1227'6  10:19P May 20
SOYBEANS  Mar 25 @S5H  1223'2  1223'0  1225'2  1219'4  1221'4  -1'6  1223'2  10:48P May 20
SOYBEANS  May 25 @S5K  1224'4  1225'2  1226'4  1222'0  1222'2  -2'2  1224'4  10:19P May 20
SOYBEANS  Jul 25 @S5N  1229'2  1227'4  1231'6  1227'2  1227'6  -1'4  1229'2  11:37P May 20
SOYBEANS  Aug 25 @S5Q  1221'4        1221'4  0'0  1221'4  1:15P May 20
SOYBEANS  Sep 25 @S5U  1199'0        1188'4  0'0  1199'0  1:15P May 20
SOYBEANS  Nov 25 @S5X  1190'4  1191'2  1191'6  1190'4  1190'4  0'0  1190'4  11:31P May 20
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1198'6        1196'4  0'0  1198'6  1:15P May 20
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1197'6        1140'0  0'0  1197'6  1:15P May 20
SOYBEANS  May 26 @S6K  1200'0        1140'4  0'0  1200'0  1:15P May 20
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1206'2        1215'0  0'0  1206'2  1:15P May 20
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1200'2          0'0  1200'2  1:15P May 20
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1179'0        1175'0  0'0  1179'0  1:15P May 20
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1169'0        1171'0  0'0  1169'0  1:15P May 20
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1169'0          0'0  1169'0  1:15P May 20
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1132'6        1132'0  0'0  1132'6  1:15P May 20
National Soybean Index (MGE)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
NATIONAL SOY... May 24 @IS4K  1175'0          20'0  1195'0s  2:03P May 20
NATIONAL SOY... Jun 24 @IS4M  1180'0          20'0  1200'0s  2:03P May 20
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S4N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1243'0
Change:  -5'0
Bid:  1242'6
Ask:  1243'0
Today's High:  1249'2
Today's Low:  1242'2
Volume:  171,388
Open:  1246'4
Settle:  1248'0
Prev:  1248'0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-20-2024
11:48:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
NTSB Releases Preliminary Report on Francis Scott Key Bridge Collapse
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 20, 2024 11:33AM CDT
@S4N
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN